Publikováno: Po 21.06.2021
Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší
Tabulka ukazující naše partnery ze soukromého sektoru
Partner MAS | Web | Zájmová skupina | |
1. | Český svaz chovatelů, Základní organizace Úpice |
www | Příroda |
2. | Diblík Vladimír | Příroda | |
3. | Dvořáček Pavel | Kulturní dědictví | |
4. | Gangur Jiří | Příroda | |
5. | Haken Jiří | Příroda | |
6. | Horák Milan | Příroda | |
7. | Hozová Lenka | Vzdělávání | |
8. | Hylmarová Eva | Kulturní dědictví | |
9. | Chalupění | www | Kulturní dědictví |
10. | Jansová Radka | Příroda | |
11. | Kalousek Petr | Vzdělávání | |
12. | Krůta David | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda | |
13. | MELICHAR CZ s.r.o. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
14. | Mraveniště | www | Vzdělávání |
15. | Myslivecký spolek Hubertova výšina Čermná | www | Příroda |
16. | Na Hranici s.r.o. | Příroda | |
17. | Náboženská obec Církve československé husitské v Úpici | www | Kulturní dědictví |
18. | Nedvědová Hana | Vzdělávání | |
19. | OSKA z.s. | www | Kulturní dědictví |
20. | Orange Catering, s.r.o. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
21. | Pátková Vladimíra | Vzdělávání | |
22. | Paulus Radek | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda | |
23. | Pfaff Ondřej | Příroda | |
24. | Procházková Lenka | Příroda | |
25. | Prouza Jaroslav | Příroda | |
26. | Raisová Eva | Příroda | |
27. | REST.TU, s.r.o. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
28. | ROSKAR, s.r.o. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
29. | Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice | www | Kulturní dědictví |
30. | Sbor dobrovolných hasičů Batňovice | www | Tělovýchova a sport |
31. | Sbor dobrovolných hasičů Čermná | Tělovýchova a sport | |
32. | Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště |
Tělovýchova a sport | |
33. | Sbor dobrovolných hasičů Libňatov | www | Tělovýchova a sport |
34. | Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice | www | Tělovýchova a sport |
35. | Sbor dobrovolných hasičů Pilníkov | www | Tělovýchova a sport |
36. | Sbor dobrovolných hasičů Radvanice v Čechách | www | Tělovýchova a sport |
37. | Sbor dobrovolných hasičů Suchovršice | www | Tělovýchova a sport |
38. | Sbor dobrovolných hasičů Úpice | www | Tělovýchova a sport |
39. | Sdružení Franze Wihana | Kulturní dědictví | |
40. | Sdružení pro Vízmburk | www | Kulturní dědictví |
41. | Senior dům Beránek, s.r.o. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
42. | Skutil Karel | www | Příroda |
43. | Souček Josef | Příroda | |
44. | Šretrová Anna | Příroda | |
45. | T. J. Sokol Libňatov | www | Tělovýchova a sport |
46. | TISK OFSET a.s. | www | Subjekty podnikající, které nepatří do skupiny Příroda |
47. | TJ Sokol Batňovice | Tělovýchova a sport | |
48. | TJ Sokol Havlovice | www | Tělovýchova a sport |
49. | TJ Sokol Malé Svatoňovice | www | Tělovýchova a sport |
50. | TJ Sokol Suchovršice | www | Tělovýchova a sport |
51. | Tomeš Jaroslav | Tělovýchova a sport | |
52. | Vitebský Jan | Příroda | |
53. | Vítková Jitka | Kulturní dědictví | |
54. | VOX Radvanice | www | Tělovýchova a sport |
55. | Zemědělská společnost Svobodné | www | Příroda |
56. | Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice | www | Příroda |
57. | ZOOSERVIS | Příroda |
Vybrali jsme pro Vás